適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多扳手係列鑽夾頭分為(wei) 輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用於(yu) 電動工具,各類台式工具及各類車床。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多適用於(yu) 家用、專(zhuan) 業(ye) 用的AC&DC及氣動工具,易於(yu) 夾緊,從(cong) 而使輸出的扭矩變得更大,可根據客戶要求的顏色和式樣製造。
查看更多本公司該類產(chan) 品擁有多種專(zhuan) 利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷衝(chong) 擊鑽,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多1.鍛鋼盤體(ti) ,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲(si) 采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗衝(chong) 擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chan) ,德國瑞士檢測設備,保證批量產(chan) 品精度≤0.03mm。
查看更多HJC黄金城 Pro 高精度卡盤是HJC黄金城最新推出的戰略產(chan) 品
HJC黄金城 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端麵、外圓)
查看更多1.短圓柱連接。
2.卡爪形式有整體(ti) 爪和A型、C型分離爪(符合IS3442標準)
3.卡盤中孔裝有防塵橡膠套,可有效地防止鐵屑、粉末等微顆粒進入卡盤內(nei) 部,造成卡盤卡滯和零件的加劇磨損,確保了產(chan) 品的穩定性和使用壽命。
4可提供各種形式的軟卡爪。
規格 D | 最大輸入扭矩 N.m | 極限轉速 r/min | 最大靜態夾緊力 KN | 夾持範圍 | 淨量 Kg | ||
正爪 | 反爪 | ||||||
夾緊範圍 | 撐緊範圍 | 夾緊範圍 | |||||
125(5") | 100 | 3800 | 17 | 2.5-40 | 38-125 | 38-110 | 5 |
130(5") | 100 | 3800 | 17 | 3-40 | 40-130 | 40-120 | 5.6 |
160(6") | 160 | 3600 | 24 | 3-55 | 50-160 | 55-145 | 8.8 |
160A(6") | 160 | 3600 | 24 | 3-55 | 50-160 | 55-145 | 8.3 |
165(6") | 160 | 3600 | 24 | 4-60 | 52-165 | 55-150 | 9.5 |
190(7") | 250 | 3000 | 31 | 4-70 | 65-190 | 65-190 | 13.8 |
200 ( 8") | 250 | 3000 | 31 | 4-85 | 65-200 | 65-200 | 13.8 |
200C ( 8") | 250 | 3000 | 31 | 4-85 | 65-200 | 65-200 | 15.5 |
200A ( 8") | 250 | 3000 | 31 | 4-85 | 65-200 | 65-200 | 14.1 |
240 ( 9") | 320 | 2400 | 37 | 6-100 | 80-250 | 90-250 | 24 |
240C ( 9") | 320 | 2400 | 37 | 6-100 | 80-250 | 90-250 | 20 |
250(10") | 320 | 2400 | 37 | 6-110 | 80-250 | 90-250 | 25.7 |
250C (10") | 320 | 2400 | 37 | 6-110 | 80-250 | 90-250 | 23 |
250A(10") | 320 | 2400 | 37 | 6-110 | 80-250 | 90-250 | 23 |
315(12") | 400 | 1800 | 46 | 10-140 | 95-315 | 100-315 | 47 |
315A(12") | 400 | 1800 | 46 | 10-140 | 95-315 | 100-315 | 41 |
320(13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-145 | 95-320 | 110-320 | 47.5 |
320C (13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-145 | 95-320 | 110-320 | 42 |
325(13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 | 49 |
325C (13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 | 44 |
325A(13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 | 46 |
380(15") | 500 | 1200 | 55 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 | 65 |
380C (15") | 500 | 1200 | 55 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 | 60 |
380A(15") | 500 | 1200 | 55 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 | 62 |
400(16") | 500 | 1200 | 55 | 15-210 | 120-400 | 120-400 | 74 |
400A(16") | 500 | 1200 | 55 | 15-210 | 120-400 | 120-400 | 71 |
500 ( 20") | 630 | 850 | 65 | 25-280 | 150-500 | 150-500 | 124 |
500A ( 20") | 630 | 850 | 65 | 25-280 | 150-500 | 150-500 | 119 |
630 ( 25") | 800 | 600 | 72 | 50-350 | 170-630 | 170-630 | 217 |
630A ( 25") | 800 | 600 | 72 | 50-350 | 170-630 | 170-630 | 210 |
800A ( 32") | 1000 | 500 | 80 | 150-450 | 300-800 | 400-800 | 250 |
1000A(39" ) | 1200 | 400 | 85 | 250-520 | 350-1000 | 400-1000 | 745.6 |
Copyright © 2023 浙江HJC黄金城機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&製作: